<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Fx Media &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://thefxmedia.com/category/salud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thefxmedia.com</link>
	<description>Medios con sentido...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Salud: EE.UU. retira huevos infectados con salmonela</title>
		<link>http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html</link>
		<comments>http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Huevos]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefxmedia.com/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Dos compañías de Iowa, en Estados Unidos, retiraron del mercado más de 500 millones de huevos a causa de un brote de salmonela. Wright County Egg ha retirado ya más de 380 millones de huevos, mientras la granja Hillandale anunció la retirada de más de 170 millones de huevos de las tiendas después de que [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://thefxmedia.com/salud-para-millones.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salud para millones de personas'>Salud para millones de personas</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/cuidado-con-los-alimentos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salud: cuidado con los alimentos que ingiere.'>Salud: cuidado con los alimentos que ingiere.</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/el-aluminio-en-los-productos-de-higiene-personal-%c2%bfafectan-la-salud.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: El aluminio en los productos de higiene personal ¿afectan la salud?'>El aluminio en los productos de higiene personal ¿afectan la salud?</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dos compañías de Iowa, en Estados Unidos, retiraron del mercado más de 500 millones de huevos a causa de un brote de salmonela. Wright County Egg ha retirado ya más de 380 millones de huevos, mientras la granja Hillandale anunció la retirada de más de 170 millones de huevos de las tiendas después de que pruebas de laboratorio detectaran la presencia de salmonela.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://thefxmedia.com/wp-content/gallery/articulos3/huevos-salmonela.jpg" alt="huevos-salmonela" width="480" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;">Según informó el periodista de la BBC Iain Mackenzi, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), señaló que las dos retiradas de productos están relacionadas y que el tipo de bacteria es igual en ambos casos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijo que entre mayo y julio se registraron 2.000 casos de salmonelosis al ingerir huevos, 1.300 más de lo usual en esa época del año. La salmonela puede causar fiebre, diarrea, vómitos, dolor abdominal.</p>
<p style="text-align: justify;">Los huevos de las compañías afectadas por la retirada habrían sido distribuidos en 14 estados de EE.UU.</p>
<p><a href="http://tv.thefxmedia.com/el-dirigible/">Puedes mirar el video sobre la era del dirigible haciendo clic aquí.</a></p>
<p>Fuente: BBC mundo –  <a href="http://www.thefxmedia.com/">www.thefxmedia.com</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Salud%3A%20EE.UU.%20retira%20huevos%20infectados%20con%20salmonela%22&amp;body=Link: http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Dos%20compa%C3%B1%C3%ADas%20de%20Iowa%2C%20en%20Estados%20Unidos%2C%20retiraron%20del%20mercado%20m%C3%A1s%20de%20500%20millones%20de%20huevos%20a%20causa%20de%20un%20brote%20de%20salmonela.%20Wright%20County%20Egg%20ha%20retirado%20ya%20m%C3%A1s%20de%20380%20millones%20de%20huevos%2C%20mientras%20la%20granja%20Hillandale%20anunci%C3%B3%20la%20retirada%20de%20m%C3%A1s%20de%20170%20millones%20de%20huevos%20de%20las%20tiendas%20desp" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Salud%3A+EE.UU.+retira+huevos+infectados+con+salmonela+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html&amp;title=Salud%3A+EE.UU.+retira+huevos+infectados+con+salmonela" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html&amp;t=Salud%3A+EE.UU.+retira+huevos+infectados+con+salmonela" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html&amp;title=Salud%3A+EE.UU.+retira+huevos+infectados+con+salmonela" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html&amp;title=Salud%3A+EE.UU.+retira+huevos+infectados+con+salmonela&amp;desc=Dos%20compa%C3%B1%C3%ADas%20de%20Iowa%2C%20en%20Estados%20Unidos%2C%20retiraron%20del%20mercado%20m%C3%A1s%20de%20500%20millones%20de%20huevos%20a%20causa%20de%20un%20brote%20de%20salmonela.%20Wright%20County%20Egg%20ha%20retirado%20ya%20m%C3%A1s%20de%20380%20millones%20de%20huevos%2C%20mientras%20la%20granja%20Hillandale%20anunci%C3%B3%20la%20retirada%20de%20m%C3%A1s%20de%20170%20millones%20de%20huevos%20de%20las%20tiendas%20desp" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html&amp;title=Salud%3A+EE.UU.+retira+huevos+infectados+con+salmonela" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html&amp;title=Salud%3A+EE.UU.+retira+huevos+infectados+con+salmonela" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Mixx">Compartir con Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html&amp;title=Salud%3A+EE.UU.+retira+huevos+infectados+con+salmonela" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Related posts:<ol><li><a href='http://thefxmedia.com/salud-para-millones.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salud para millones de personas'>Salud para millones de personas</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/cuidado-con-los-alimentos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Salud: cuidado con los alimentos que ingiere.'>Salud: cuidado con los alimentos que ingiere.</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/el-aluminio-en-los-productos-de-higiene-personal-%c2%bfafectan-la-salud.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: El aluminio en los productos de higiene personal ¿afectan la salud?'>El aluminio en los productos de higiene personal ¿afectan la salud?</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefxmedia.com/salud-ee-uu-retira-huevos-infectados-con-salmonela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Cosas sobre los virus que no sabíamos</title>
		<link>http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html</link>
		<comments>http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefxmedia.com/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[1 Los virus no están vivos: No tienen las células, no pueden convertir los alimentos en energía, y sin un huésped no son más que paquetes de productos químicos inertes. 2 Los virus no están exactamente muertos, por que: tienen los genes, se reproducen y evolucionan por selección natural. 3 Los científicos han estado debatiendo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://thefxmedia.com/cumbre-mundial-sobre-las-abejas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cumbre Mundial sobre Las abejas'>Cumbre Mundial sobre Las abejas</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/10-cosas-para-ser-mas-verde.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10 Cosas sencillas para ser más verde'>10 Cosas sencillas para ser más verde</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/diagnosticos-sobre-papel.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tecnología: Diagnósticos clínicos sobre papel'>Tecnología: Diagnósticos clínicos sobre papel</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>1</strong> Los virus no están vivos: No tienen las células, no pueden convertir los alimentos en energía, y sin un huésped no son más que paquetes de productos químicos inertes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2</strong> Los virus no están exactamente muertos, por que: tienen los genes, se reproducen y evolucionan por selección natural.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3</strong> Los científicos han estado debatiendo este tema desde 1892, cuando Dmitry Ivanovsky, un microbiólogo ruso, informó de que una infección en plantas de tabaco se extiende a través de algo más pequeño que una bacteria. Ese algo, ahora llamado el virus del mosaico del tabaco.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4</strong> Un punto para el equipo inerte: Después bioquímico norteamericano Wendell Stanley purificó el virus del mosaico del tabaco en forma de cristales aciculares de proteínas, que ganó un Premio Nobel 1946 otorgado en la química, la medicina no.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5</strong> Un punto para Equipo de Vida: Algunos virus sneak ADN en una bacteria a través de su, apéndice sexual, un tubo largo conocido como un pilus. Si eso no es vida, ¿qué es?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6</strong> Virus vienen de la palabra latina que significa &#8220;veneno&#8221; o &#8220;líquido viscoso,&#8221; un descriptor apto para el error que causa la gripe y el resfriado común.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7</strong> En 1992 los científicos de seguimiento de un brote de neumonía en Inglaterra encontraron un nuevo tipo de virus que acechan masiva dentro de una ameba dentro de una torre de enfriamiento. Era tan grande y complejo, que inicialmente supuso que era una bacteria.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/L9kwsj9h2Hg?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/L9kwsj9h2Hg?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8</strong> Que über-virus que ahora se llama Mimivirus, llamada así porque imita las bacterias y porque biólogo francés Didier Raoult, que ayudó a secuenciar su genoma, recordó con cariño a su padre contar la historia de &#8220;Mimi la ameba&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9</strong> Mimivirus contiene más de 900 genes, que codifican las proteínas que todos los otros virus logran prescindir. Su genoma es el doble de grande que la de cualquier otro virus conocido y más grande que la de muchas bacterias.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10</strong> Mamavirus, estrechamente relacionado con Mimivirus pero más grande aún, también se metió en el interior de una ameba en una torre de refrigeración de París. (Quizá alguien debería limpiar esas torres.)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11</strong> Mamavirus es tan grande que tiene su propio cargo, un virus satélite llamado Sputnik.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>12</strong> Amebas pueden llegar a ser grandes lugares para buscar a los nuevos virus. A ellos les gusta tragar cosas grandes y sirven como una especie de cuenco donde los virus y las bacterias pueden intercambiar genes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13</strong> Los virus son ya conocidos por infectar a los animales, plantas, hongos, protozoos, arqueas y bacterias. Sputnik y Mamavirus sugieren que pueden infectar a otros virus, también.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>14</strong> De hecho, cero todo el concepto de &#8220;nosotros contra ellos.&#8221; La mitad de todo el ADN humano vino originalmente de los virus, que infectan y se incrustaron en los antepasados de huevos de nuestras células y los espermatozoides.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>15</strong> La mayoría de los incluidos virus se han extinguido, pero en 2005 los investigadores franceses presentaron una petición para resucitar a uno de ellos. Algunos científicos rechazaron, diciendo que el virus resucitado podía ir en un alboroto, del Ministerio de Investigación aprobó el proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>16</strong> No Apocalipsis: El virus, llamado Phoenix , fue un fracaso.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://thefxmedia.com/wp-content/gallery/articulos3/20-cosas-virus.jpg" alt="20-cosas-virus" width="480" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>17</strong> Por otra parte, otras reliquias en nuestros genomas virales pueden jugar un papel en enfermedades autoinmunes y ciertos cánceres.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>18</strong> Algunas proteínas virales hacen el bien. Se podría haber mantenido el sistema inmune de su madre de que te ataque en el útero, por ejemplo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>19</strong> Un virus llamado HTLV, que ha coevolucionado con los humanos durante miles de años, está siendo utilizado para descubrir los patrones de migración prehistóricos. Su distribución moderna sugiere que los marineros japoneses fueron los primeros en llegar a las Américas, milenios antes de siberianos vagaron a través del Estrecho de Bering.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>20</strong> Somos una familia: Los científicos sospechan que un virus grande basado en el ADN se instaló dentro de una célula bacteriana hace más de un mil millones de años para crear el núcleo de la  primera célula. Si es así, entonces todos somos descendientes de los virus.</p>
<p>Fuente: discover.com –  <a href="http://www.thefxmedia.com/">www.thefxmedia.com</a></p>
<form style="border:1px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post">
<p>Escribe tu e-mail y recibe las novedades de The x Media:</p>
<input style="width: 140px;" name="email" type="text" />
<p>
<input name="uri" type="hidden" value="TheFxMedia" />
<input name="loc" type="hidden" value="es_ES" />
<input type="submit" value="Suscribirme" /></p>
<p>Delivered by <a href="http://feedburner.google.com" target="_blank">FeedBurner</a></p>
<p> </p>
</p></form>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%2220%20Cosas%20sobre%20los%20virus%20que%20no%20sab%C3%ADamos%22&amp;body=Link: http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 1%20Los%20virus%20no%20est%C3%A1n%20vivos%3A%20No%20tienen%20las%20c%C3%A9lulas%2C%20no%20pueden%20convertir%20los%20alimentos%20en%20energ%C3%ADa%2C%20y%20sin%20un%20hu%C3%A9sped%20no%20son%20m%C3%A1s%20que%20paquetes%20de%20productos%20qu%C3%ADmicos%20inertes.%202%20Los%20virus%20no%20est%C3%A1n%20exactamente%20muertos%2C%20por%20que%3A%20tienen%20los%20genes%2C%20se%20reproducen%20y%20evolucionan%20por%20selecci%C3%B3n%20natural.%203%20L" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=20+Cosas+sobre+los+virus+que+no+sab%C3%ADamos+-+http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;title=20+Cosas+sobre+los+virus+que+no+sab%C3%ADamos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;t=20+Cosas+sobre+los+virus+que+no+sab%C3%ADamos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;title=20+Cosas+sobre+los+virus+que+no+sab%C3%ADamos" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;title=20+Cosas+sobre+los+virus+que+no+sab%C3%ADamos&amp;desc=1%20Los%20virus%20no%20est%C3%A1n%20vivos%3A%20No%20tienen%20las%20c%C3%A9lulas%2C%20no%20pueden%20convertir%20los%20alimentos%20en%20energ%C3%ADa%2C%20y%20sin%20un%20hu%C3%A9sped%20no%20son%20m%C3%A1s%20que%20paquetes%20de%20productos%20qu%C3%ADmicos%20inertes.%202%20Los%20virus%20no%20est%C3%A1n%20exactamente%20muertos%2C%20por%20que%3A%20tienen%20los%20genes%2C%20se%20reproducen%20y%20evolucionan%20por%20selecci%C3%B3n%20natural.%203%20L" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;title=20+Cosas+sobre+los+virus+que+no+sab%C3%ADamos" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;title=20+Cosas+sobre+los+virus+que+no+sab%C3%ADamos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Mixx">Compartir con Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html&amp;title=20+Cosas+sobre+los+virus+que+no+sab%C3%ADamos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Related posts:<ol><li><a href='http://thefxmedia.com/cumbre-mundial-sobre-las-abejas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cumbre Mundial sobre Las abejas'>Cumbre Mundial sobre Las abejas</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/10-cosas-para-ser-mas-verde.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10 Cosas sencillas para ser más verde'>10 Cosas sencillas para ser más verde</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/diagnosticos-sobre-papel.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tecnología: Diagnósticos clínicos sobre papel'>Tecnología: Diagnósticos clínicos sobre papel</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefxmedia.com/20-cosas-sobre-los-virus-que-no-sabiamos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cultivos transgénicos se expanden solos</title>
		<link>http://thefxmedia.com/los-cultivos-transgenicos-se-expanden-solos.html</link>
		<comments>http://thefxmedia.com/los-cultivos-transgenicos-se-expanden-solos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Colza]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[gentica]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thefxmedia.com/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores en Estados Unidos hallaron nueva evidencia de que los cultivos transgénicos o genéticamente modificados pueden sobrevivir y prosperar sin que se les proporcione cuidado alguno por décadas. Un equipo de la Universidad de Arkansas llevó a cabo una inspección en los campos de Dakota del Norte, en el norte del país, en busca de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://thefxmedia.com/fertilizante-para-cultivos.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Poderoso fertilizante para cultivos en México'>Poderoso fertilizante para cultivos en México</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/maiz-transgenico-riesgo-salud.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Maíz transgénico riesgo para la salud'>Maíz transgénico riesgo para la salud</a></li>
<li><a href='http://thefxmedia.com/carne-y-leche-de-vacas-clonadas.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Carne y Leche de vacas clonadas'>Carne y Leche de vacas clonadas</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Investigadores en Estados Unidos hallaron nueva evidencia de que los cultivos transgénicos o genéticamente modificados pueden sobrevivir y prosperar sin que se les proporcione cuidado alguno por décadas. Un equipo de la Universidad de Arkansas llevó a cabo una inspección en los campos de Dakota del Norte, en el norte del país, en busca de canola, un cultivo conocido también con el nombre de colza y que se utiliza para forraje y para la elaboración de aceite vegetal.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://thefxmedia.com/wp-content/gallery/articulos3/colza.jpg" alt="colza" width="480" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tras revisar distintas regiones del estado, encontraron genes transgénicos en el 80% de las plantas que crecían de forma silvestre. Según los investigadores, es muy probable que las modificaciones genéticas les hayan permitido a las plantas sobrevivir a pesar de los herbicidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Estados Unidos no regula los cultivos modificados porque las autoridades creen que la transferencia de genes a la naturaleza no es dañina. La Unión Europea ha sido más cauta en este sentido, aunque una serie de gobiernos europeos están deseosos de aprobar estas tecnologías.</p>
<p style="text-align: justify;">Los resultados del estudio fueron presentados en el encuentro anual de la Sociedad Ecológica de EE.UU., en Pittsburgh. En EE.UU. los cultivos transgénicos no están bajo una regulación especial a menos que se haya demostrado que existan diferencias entre ellos y su equivalente convencional.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto contrasta con el régimen que existe desde hace una década en la Unión Europea (UE).</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque recientemente la Comisión Europea recomendó que cada país tome sus propias decisiones sobre si permitir o no estos cultivos dentro de su territorio, una vez que la UE les de el visto bueno en cuanto su impacto en el medio ambiente y la salud.</p>
<p>Fuente: BBC Mundo – <a href="http://www.thefxmedia.com/">www.thefxmedia.com</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Los%20cultivos%20transg%C3%A9nicos%20se%20expanden%20solos%22&amp;body=Link: http://thefxmedia.com/los-cultivos-transgenicos-se-expanden-solos.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Investigadores%20en%20Estados%20Unidos%20hallaron%20nueva%20evidencia%20de%20que%20los%20cultivos%20transg%C3%A9nicos%20o%20gen%C3%A9ticamente%20modificados%20pueden%20sobrevivir%20y%20prosperar%20sin%20que%20se%20les%20proporcione%20cuidado%20alguno%20por%20d%C3%A9cadas.%20Un%20equipo%20de%20la%20Universidad%20de%20Arkansas%20llev%C3%B3%20a%20cabo%20una%20inspecci%C3%B3n%20en%20los%20campos%20de%20Dakota" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Los+cultivos+transg%C3%A9nicos+se+expanden+solos+-+http://thefxmedia.com/los-cultivos-transgenicos-se-expanden-solos.html&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://thefxmedia.com/los-cultivos-transgenicos-se-expanden-solos.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://thefxmedia.com/los-cultivos-transgenicos-se-expanden-solos.html&amp;title=Los+cultivos+transg%C3%A9nicos+se+expanden+solos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://thefxmedia.com/los-cultivos-transgenicos-se-expanden-solos.html&amp;t=Los+cultivos+transg%C3%A9nicos+se+expanden+solos" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://thefxmedia.com/los-cultivos-transgenicos-se-expanden-solos.html&amp;title=Los+cultivos+transg%C3%A9nicos+se+expanden+solos" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
